映前刊例

品类涉及汽车、快消、食品、化妆品、服装、珠宝首饰、家电家具、陶瓷、金融等诸多领域

映前刊例

品类涉及汽车、快消、食品、化妆品、服装、珠宝首饰、家电家具、陶瓷、金融等诸多领域

 

 映前

刊例

COOPERRATION

FAMOUS BRANDS

设备安装遍及全国300+城市,3000+家电影院,覆盖8亿+观影人数

春达传媒映前广告资源

序号 省份 城市 城市级别 发布影城数 发布影厅数 座位数 总影厅数 发布影厅占比 拆分系数 发布时长
(秒)
发布周期
(周)
1 北京 北京 A1 53  407  46,918  407 100% 1.0 15  2
2 上海 上海 A1 55  397  52,030  397 100% 1.0 15  2
3 广东 广州 A1 79  616  78,288  616 100% 1.0 15  2
4 广东 深圳 A1 92  644  77,409  644 100% 1.0 15  4
5 广东 佛山 A1 62  438  59,346  438 100% 1.0 15  2
6 广东 东莞 A1 56  392  52,621  392 100% 1.0 15  2
7 湖北 武汉 A1 47  371  51,973  371 100% 1.0 15  2
8 四川 成都 A1 35  249  34,909  249 100% 1.0 15  2
9 辽宁 沈阳 A1 33  238  27,512  238 100% 1.0 15  2
10 江苏 南京 A1 33  239  31,704  239 100% 1.0 15  2
11 湖南 长沙 A1 30  215  33,250  215 100% 1.0 15  2
12 重庆 重庆 A1 29  202  28,778  202 100% 1.0 15  2
13 陕西 西安 A1 28  223  32,355  223 100% 1.0 15  2
14 浙江 杭州 A1 21  178  25,671  178 100% 1.0 15  2
15 江苏 苏州 A1 20  153  21,140  153 100% 1.0 15  2
16 福建 福州 A1 19  152  20,877  152 100% 1.0 15  2
17 天津 天津 A1 18  129  19,127  129 100% 1.0 15  2
18 河南 郑州 A1 18  158  23,265  158 100% 1.0 15  2
19 山东 青岛 A1 18  134  19,578  134 100% 1.0 15  2
20 安徽 合肥 A1 14  102  15,593  102 100% 1.0 15  2
21 辽宁 大连 A1 13  80  12,263  80 100% 1.0 15  2
22 云南 昆明 A1 10  65  10,098  65 100% 1.0 15  2
23 浙江 宁波 A1 58  9,298  58 100% 1.0 15  2
24 江苏 无锡 A1 60  9,403  60 100% 1.0 15  2
25 浙江 温州 A1 59  6,952  59 100% 1.0 15  2
26 山东 潍坊 A2 19  131  14,098  131 100% 1.0 15  2
27 山东 济南 A2 18  135  15,316  135 100% 1.0 15  2
28 福建 厦门 A2 17  129  16,979  129 100% 1.0 15  2
29 黑龙江 哈尔滨 A2 13  99  13,754  99 100% 1.0 15  2
30 福建 泉州 A2 12  75  8,853  75 100% 1.0 15  2
31 山东 烟台 A2 11  70  9,513  70 100% 1.0 15  2
32 广东 惠州 A2 10  69  8,596  69 100% 1.0 15  2
33 河北 石家庄 A2 10  99  9,715  99 100% 1.0 15  2
34 山西 太原 A2 66  9,265  66 100% 1.0 15  2
35 广西 南宁 A2 62  9,200  62 100% 1.0 15  2
36 江苏 常州 A2 59  9,679  59 100% 1.0 15  2
37 山东 临沂 A2 52  6,945  52 100% 1.0 15  2
38 浙江 绍兴 A2 48  5,538  48 100% 1.0 15  2
39 贵州 贵阳 A2 58  8,281  58 100% 1.0 15  2
40 江西 南昌 A2 37  6,315  37 100% 1.0 15  2
41 吉林 长春 A2 38  6,370  38 100% 1.0 15  2
42 宁夏 银川 A2 42  6,364  42 100% 1.0 15  2
43 广东 湛江 A2 34  4,503  34 100% 1.0 15  2
44 福建 莆田 A2 31  3,921  31 100% 1.0 15  2
45 广东 中山 A2 31  4,196  31 100% 1.0 15  2
46 浙江 台州 A2 35  4,624  35 100% 1.0 15  2
47 甘肃 兰州 A2 33  4,328  33 100% 1.0 15  2
48 山东 淄博 A2 31  4,993  31 100% 1.0 15  2

温馨提示:* 以前只是部分省市影院资源

序号 省份 城市 城市级别 发布影城数 发布影厅数 座位数
1 北京 北京 A1 53  407  46,918 
2 上海 上海 A1 55  397  52,030 
3 广东 广州 A1 79  616  78,288 
4 广东 深圳 A1 92  644  77,409 
5 广东 佛山 A1 62  438  59,346 
6 广东 东莞 A1 56  392  52,621 
7 湖北 武汉 A1 47  371  51,973 
8 四川 成都 A1 35  249  34,909 
9 辽宁 沈阳 A1 33  238  27,512 
10 江苏 南京 A1 33  239  31,704 
11 湖南 长沙 A1 30  215  33,250 
12 重庆 重庆 A1 29  202  28,778 
13 陕西 西安 A1 28  223  32,355 
14 浙江 杭州 A1 21  178  25,671 
15 江苏 苏州 A1 20  153  21,140 
16 福建 福州 A1 19  152  20,877 
17 天津 天津 A1 18  129  19,127 
18 河南 郑州 A1 18  158  23,265 
19 山东 青岛 A1 18  134  19,578 
20 安徽 合肥 A1 14  102  15,593 
21 辽宁 大连 A1 13  80  12,263 
22 云南 昆明 A1 10  65  10,098 
23 浙江 宁波 A1 58  9,298 
24 江苏 无锡 A1 60  9,403 
25 浙江 温州 A1 59  6,952 
26 山东 潍坊 A2 19  131  14,098 
27 山东 济南 A2 18  135  15,316 
28 福建 厦门 A2 17  129  16,979 
29 黑龙江 哈尔滨 A2 13  99  13,754 
30 福建 泉州 A2 12  75  8,853 
31 山东 烟台 A2 11  70  9,513 
32 广东 惠州 A2 10  69  8,596 
33 河北 石家庄 A2 10  99  9,715 
34 山西 太原 A2 66  9,265 
35 广西 南宁 A2 62  9,200 
36 江苏 常州 A2 59  9,679 
37 山东 临沂 A2 52  6,945 
38 浙江 绍兴 A2 48  5,538 
39 贵州 贵阳 A2 58  8,281 
40 江西 南昌 A2 37  6,315 

温馨提示:* 以前只是部分省市影院资源

城市分级 影院名称汇总 影院数 厅数 座位数
四川 阿坝藏族羌族自治州 A3 九寨沟沃美影城鲁能城店 1 3 207
  阿坝藏族羌族自治州     1 3 207
安徽 安庆 A3 大地影城-安庆八佰伴 1 7 970
  安庆     1 7 970
甘肃 白银 A3 大地影城-白银观澜商业街 1 6 806
  白银     1 6 806
安徽 蚌埠 A3 大地影城-蚌埠银泰城 1 9 1437
安徽 蚌埠 A3 蚌埠恒大嘉凯影城 1 7 1168
  蚌埠     2 16 2605
内蒙古 包头 A2 包头CGV影城(包头茂业店) 1 7 1,051 
  包头     1 7 1,051 
陕西 宝鸡 A3 大地影城-宝鸡天同国际 1 6 856
陕西 宝鸡 A3 大地影城-宝鸡银泰城 1 9 1249
  宝鸡     2 15 2105
广西 北海 A3 大地影城-北海宁春城 1 10 1689
广西 北海 A3 大地影城-北海商港 1 3 414
  北海     2 13 2103
北京 北京 A1 橙天嘉禾影城-北京祥云 1 8 1673
北京 北京 A1 大地影城-北京金锣湾 1 3 523
北京 北京 A1 大地影城-北京米拉家园 1 5 552
北京 北京 A1 大地影城-北京十里河铭泽 1 7 828
北京 北京 A1 大地影城-北京顺义隆华 1 8 983
北京 北京 A1 大地影城-北京望京新天地 1 6 564
北京 北京 A1 保利万和国际影城(北京苹果园店) 1 7 1372
北京 北京 A1 新影联东环影城 1 4 412
北京 北京 A1 新影联东申影城贵友店 1 5 457
北京 北京 A1 北京观华国际影城(十里堡店) 1 5 446
北京 北京 A1 北京观华国际影城(林奥CITYPARK购物中心店) 1 10 806
北京 北京 A1 北京活力天宝国际影城有限责任公司 1 15 1635
北京 北京 A1 新影联华谊兄弟影院(望京华彩店) 1 20 1672
北京 北京 A1 北京华谊兄弟北京影院洋桥店 1 13 1811
北京 北京 A1 北京华谊兄弟电影汇影城 1 5 136
北京 北京 A1 北京米瑞酷影城酒仙桥店 1 6 613
北京 北京 A1 北京米瑞酷影城乔庄店 1 5 473
北京 北京 A1 北京米瑞酷影城昌平店 1 8 806
北京 北京 A1 北京米瑞酷影城顺义店 1 6 914
北京 北京 A1 北京米瑞酷影城密云店 1 8 637
北京 北京 A1 北京米瑞酷影城平谷店 1 8 768
北京 北京 A1 北京米瑞酷影城日坛店 1 5 512
北京 北京 A1 米瑞酷国际影城(甘家口店) 1 5 304
北京 北京 A1 米瑞酷国际影城(翠微路店) 1 7 501

温馨提示:* 以前只是部分省市影院资源

序号 素材类型 素材源 幕幅 银幕比例 分辨率比例
1 普通厅 高清无压缩:MOV,AVI,TIFF序列帧 宽幅 满屏2.39:1 2048*858或者1920*804
遮副 满屏1.85:1 1998*1080或者1920*1038
如需转制,需提供MP4或MOV格式的宽幅、遮副两版素材,分辨率比例同上;
如不需转制,且要求满屏,需要提供适用于2D、3D通道的宽幅、遮副两版素材,分辨率比例同上;
如不要求满屏,分辨率比例至少达到1920*1080即可(画面尽量不带黑边)
视频码率:10~40Mbps(10000~40000Kbps)
5.1声道(包括6个音频,第一至第六声轨,顺序为左,右,中,次低,左环,右环;)、2声道立体声
素材最好为24P/秒,但如果声音提供5.1声道的,请同时提供24P/秒的画面
因影院每块屏幕的大小不同,满屏素材会留出10%的安全区(素材有字幕或者重要的内容,放到画面88%范围内)
广告画面需要加入“广告”字样,字样位置满足上条要求即可

Contact +
广州商务 胡先生:18620866888
湖北分公司 陈先生:18620860888

微信号: a997976288

邮箱:ccp@chundayingshi.com

地址:广州市天河区健明四路10号520室

扫码关注

  


版权所有 ©  chundayingshi.com   粤ICP备2567604903案   技术支持:巨腾科技

图片展示

国内电影院大屏幕广告公司

版权所有 ©  chundayingshi.com   粤ICP备2023097817号   技术支持:巨腾科技


Contact +
广州商务 胡先生:18620866888
湖北分公司 陈先生:18620860888

微信号: a997976288

邮箱:ccp@chundayingshi.com

地址:广州市天河区健明四路10号520室

微信扫一扫
  
在线咨询

您好,请点击在线客服进行在线沟通!

联系方式
广州商务对接人胡先生
18620866888
湖北分公司对接人陈先生
18620860888
上班时间
周一到周六
E-mail地址
ccp@chundayingshi.com
扫一扫二维码
二维码
添加客服微信
二维码
关注公众号
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了